【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 高空作業(yè)車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 高空作業(yè)車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 13100 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 12905 | 外形尺寸(mm) | 9650,9350,9150,8850x2500x3850 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 最高車(chē)速(Km/h) | 98 |
配置 | 后伸量:470mm,外形尺寸與軸距一樣對(duì)應(yīng):9650/5000,9350/4700,9150/4500,8850/4200;側(cè),后防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)連接方式為焊接連接,后部防護(hù)斷面高度:100mm,斷面寬:50mm,離地高度:490mm.ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.該車(chē)用于電力,通訊,路燈等高空作業(yè);主要裝置為升降平臺(tái),作業(yè)臂,后輪距僅使用1860. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
后伸量:470mm,外形尺寸與軸距一樣對(duì)應(yīng):9650/5000,9350/4700,9150/4500,8850/4200;側(cè),后防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)連接方式為焊接連接,后部防護(hù)斷面高度:100mm,斷面寬:50mm,離地高度:490mm.ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.該車(chē)用于電力,通訊,路燈等高空作業(yè);主要裝置為升降平臺(tái),作業(yè)臂,后輪距僅使用1860. |