【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號 | 清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8000,7935,6870,6805 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9870,11000 | 外形尺寸(mm) | 9480,10100,9150,10490x2500x2900,3100 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車選用軸距(mm)5000,4700,5300,5600,側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接;專用裝置托臂可代替后下部防護(hù)裝,下緣離地高為(mm):450;整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):10490/5600/1400/3490,9150/4700/1400/3050,10100/5300/1400/3400,9480/5000/1400/3080.整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量/駕駛室人數(shù)的對應(yīng)關(guān)系為:9870/8000/2,9870/7935/3,11000/6870/2,11000/6805/3, ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.該車安裝托舉平板 托牽裝置,絞盤.用于道路故障車輛,城市違章車輛拖運(yùn)及搶險救援等.隨底盤選裝駕駛室樣式. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
【專用功能說明】 | |||
該車選用軸距(mm)5000,4700,5300,5600,側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接;專用裝置托臂可代替后下部防護(hù)裝,下緣離地高為(mm):450;整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):10490/5600/1400/3490,9150/4700/1400/3050,10100/5300/1400/3400,9480/5000/1400/3080.整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量/駕駛室人數(shù)的對應(yīng)關(guān)系為:9870/8000/2,9870/7935/3,11000/6870/2,11000/6805/3, ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.該車安裝托舉平板 托牽裝置,絞盤.用于道路故障車輛,城市違章車輛拖運(yùn)及搶險救援等.隨底盤選裝駕駛室樣式. |