【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清障車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 清障車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 28000,25000 | 外形尺寸(mm) | 11150x2520x3700 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1950+4625+1350,1950+4600+1400,2150+4625+1350,2150+4600+1400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 101 |
配置 | 當(dāng)整備質(zhì)量是25000kg時(shí),托舉質(zhì)量為5805Kg.當(dāng)整備質(zhì)量是28000kg時(shí),托舉質(zhì)量為2805kg,側(cè)防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,離地高度460mm.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.該車(chē)專(zhuān)用裝置為拖牽裝置,用于托移道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛等工作.外形尺寸長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸(mm):11150=1500+1950+4625+1350+1725,11150=1500+1950+4600+1400+1700,11150=1500+2150+4625+1350+1525;11150=1500+2150+4600+1400+1500. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1317V4667F1 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC11.36-60 MC11.40-60 MC11.44-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 10518 10518 8765 8765 8765 | 268 297 327 260 279 260 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
當(dāng)整備質(zhì)量是25000kg時(shí),托舉質(zhì)量為5805Kg.當(dāng)整備質(zhì)量是28000kg時(shí),托舉質(zhì)量為2805kg,側(cè)防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,離地高度460mm.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.該車(chē)專(zhuān)用裝置為拖牽裝置,用于托移道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛等工作.外形尺寸長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸(mm):11150=1500+1950+4625+1350+1725,11150=1500+1950+4600+1400+1700,11150=1500+2150+4625+1350+1525;11150=1500+2150+4600+1400+1500. |