【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 11495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6690,7090 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4610,4210 | 外形尺寸(mm) | 7200x2330,2230x2750 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 5100x2110,2010x600 | |
軸距(mm) | 3800 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w(類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1):液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,壓縮氧;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無(wú)毒氣體(類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.2):二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):100?0, 后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)CY4SK251,YC4S150-50對(duì)應(yīng)的油耗值分別為:23.6,24.0。隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。上裝可選裝無(wú)柵欄。后部液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度是250mm。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的車(chē)輛類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 3760 3767 3857 2169 3920 | 115 95 110 105 110 125 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w(類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1):液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,壓縮氧;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無(wú)毒氣體(類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.2):二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):100?0, 后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)CY4SK251,YC4S150-50對(duì)應(yīng)的油耗值分別為:23.6,24.0。隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。上裝可選裝無(wú)柵欄。后部液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度是250mm。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的車(chē)輛類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。 |