【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 綠化噴灑車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9470,9405 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6400 | 外形尺寸(mm) | 8600,8400,7950,7750x2500,2550x3160,3320 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 最高車速(Km/h) | 88 |
配置 | ABS型號(hào):3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝后部噴灑裝置;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè),后防護(hù)均采用Q235,連接方式:焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?60?20(mm),下邊緣離地高度450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:10.39立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):5000?250?350,4850?250?400,4100?400?550;專用功能及裝置:該車主要用于園林綠化,主要裝置為水罐及噴灑裝置;其他說明:整車外形尺寸長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8600/1250(1450,1285)/2650(2450,2615)/4700;8400/1250(1450,1285)/2650(2450,2615)/4500;7950/1450/2550/3950,7750/1250(1450,1285)/2550(2350,2515)/3950; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1160GL6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 YCS04200-68 D25TCIF1 D30TCIF1 YCS04160-68 YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 4156 2499 2977 4156 4156 | 121 147 110 125 118 132 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號(hào):3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝后部噴灑裝置;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè),后防護(hù)均采用Q235,連接方式:焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?60?20(mm),下邊緣離地高度450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:10.39立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):5000?250?350,4850?250?400,4100?400?550;專用功能及裝置:該車主要用于園林綠化,主要裝置為水罐及噴灑裝置;其他說明:整車外形尺寸長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8600/1250(1450,1285)/2650(2450,2615)/4700;8400/1250(1450,1285)/2650(2450,2615)/4500;7950/1450/2550/3950,7750/1250(1450,1285)/2550(2350,2515)/3950; |