【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號 | 綠化噴灑車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 14170,14105 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10700 | 外形尺寸(mm) | 10100,10500x2500,2550x3200,3370,3650 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水,噴藥等;主要裝置為水罐及噴灑裝置;隨底盤選裝駕駛室,選裝后霧炮裝置。罐體有效容積15.58立方米;罐體外形尺寸(長度壯ぶ嶙短軸)(mm):6900?300?430,6500?350?490;整車長/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):10100/1480/2920,10100/1500/2900,10500/1480/3320,10500/1500/3300;側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接;后防護(hù)截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高480mm。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
【專用功能說明】 | |||
該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水,噴藥等;主要裝置為水罐及噴灑裝置;隨底盤選裝駕駛室,選裝后霧炮裝置。罐體有效容積15.58立方米;罐體外形尺寸(長度壯ぶ嶙短軸)(mm):6900?300?430,6500?350?490;整車長/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):10100/1480/2920,10100/1500/2900,10500/1480/3320,10500/1500/3300;側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接;后防護(hù)截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高480mm。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |