【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 吸塵車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 吸塵車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4605,4655,4705 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11200,11150,11100 | 外形尺寸(mm) | 8850,8700,8250x2500x3100 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500,4950,5100,5200,5600,3800 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 外形長(zhǎng)度/軸距/整備質(zhì)量/載重量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8850/5100/11200/4605,8700/4950/11150/4655,,8250/4500/11100/4705;側(cè)防護(hù)由專用裝置替代;后面防護(hù)材料為Q235;連接方式為螺栓連接,斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450mm.。ABS系統(tǒng),型號(hào):ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;車(chē)輛安裝吸塵盤(pán),用于道路吸塵. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GD5NJ | 燃料種類(lèi) | NG |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J190N-52 YC6J210N-52 YC6G230N-50 NQ200CN5 B6.7GE5 190 B6.7GE5 210 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)南充汽車(chē)有限公司 湖北函宇動(dòng)力科技有限公司 湖北函宇動(dòng)力科技有限公司 |
6494 6494 7800 4750 6700 6700 |
140 155 170 147 140 155 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
外形長(zhǎng)度/軸距/整備質(zhì)量/載重量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8850/5100/11200/4605,8700/4950/11150/4655,,8250/4500/11100/4705;側(cè)防護(hù)由專用裝置替代;后面防護(hù)材料為Q235;連接方式為螺栓連接,斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450mm.。ABS系統(tǒng),型號(hào):ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;車(chē)輛安裝吸塵盤(pán),用于道路吸塵. |