【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 壓縮式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 11450 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4580 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6675 | 外形尺寸(mm) | 7450,7380,7270,7200,7150x2300x2800 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800 | 最高車速(Km/h) | 103 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝外形結(jié)構(gòu),該車僅選用3800mm軸距底盤改裝。該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時, ,該車整車長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)后伸的對應(yīng)關(guān)系為: 7450/1130/2400/120,7450/1150/2400/100,7380/1130/2400/50,7380/1150/2400/30,7270/1130/2340/0,7270/1150/2320/0;當(dāng)選擇E時,該車整車長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:7200/1130/2270,7200/1150/2250,7150/1130/2220,7150/1150/2200.側(cè)防護(hù)材料為Q235,聯(lián)接方式為螺栓連接;后部防護(hù)由專用裝置代替;離地高度為420(mm).該車專用裝置為齒輪油泵,用于轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.;發(fā)動機(jī)型號/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:CY4SK251/23.6,YC4S150-50/24.2,ISF3.8s5154/24.0,4DX23-140E5/24.8,YN38CRE1/24.7。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115 110 115 105 95 110 125 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室,選裝外形結(jié)構(gòu),該車僅選用3800mm軸距底盤改裝。該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時, ,該車整車長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)后伸的對應(yīng)關(guān)系為: 7450/1130/2400/120,7450/1150/2400/100,7380/1130/2400/50,7380/1150/2400/30,7270/1130/2340/0,7270/1150/2320/0;當(dāng)選擇E時,該車整車長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:7200/1130/2270,7200/1150/2250,7150/1130/2220,7150/1150/2200.側(cè)防護(hù)材料為Q235,聯(lián)接方式為螺栓連接;后部防護(hù)由專用裝置代替;離地高度為420(mm).該車專用裝置為齒輪油泵,用于轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.;發(fā)動機(jī)型號/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:CY4SK251/23.6,YC4S150-50/24.2,ISF3.8s5154/24.0,4DX23-140E5/24.8,YN38CRE1/24.7。 |