【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 墻面清洗車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 墻面清洗車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9570,9505 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15300 | 外形尺寸(mm) | 10600x2500x3950 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 專用裝置由水箱總成、臂架總成以及滾刷清洗設(shè)備組成,用于隧道壁面、隔音墻面等立面的機(jī)械化清洗保潔作業(yè);側(cè)防護(hù)裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,最大離地高度為420mm;ABS裝置型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司、ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;后伸為1100mm;隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1250D4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
【專用功能說明】 | |||
專用裝置由水箱總成、臂架總成以及滾刷清洗設(shè)備組成,用于隧道壁面、隔音墻面等立面的機(jī)械化清洗保潔作業(yè);側(cè)防護(hù)裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,最大離地高度為420mm;ABS裝置型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司、ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;后伸為1100mm;隨底盤選裝駕駛室。 |