【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 爆破器材運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 爆破器材運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3350 | 外形尺寸(mm) | 5995x2300,2400x3480 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 4050x2150,2250x2150,2300 | |
軸距(mm) | 3650,3360,3300 | 最高車速(Km/h) | 78 |
配置 | 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車的車輛類型為:EX/Ⅱ,廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,硝胺炸藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,專用煙火制品,類項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D,1.1G;安裝有導(dǎo)靜電裝置;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤;采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速78km/h;側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)均為Q235碳鋼,側(cè)防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)裝置采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸高卓?mm):100?0,離地高度為500mm ;僅采用的發(fā)動(dòng)機(jī)YC4S160-50,YC4FA130-50,YNF40E1,D30TCIE1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為12.94,12.89,12.83,12.85;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠:4S3M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;外形尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)一一對(duì)應(yīng):5995/3300/1520;5995/3360/1460;5995/3650/1170. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ1048F17EB4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIE1 YNF40E1 YC4FA130-50 YC4S160-50 YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 3920 2982 3767 3760 | 115 125 95 118 95 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車的車輛類型為:EX/Ⅱ,廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,硝胺炸藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,專用煙火制品,類項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D,1.1G;安裝有導(dǎo)靜電裝置;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤;采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速78km/h;側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)均為Q235碳鋼,側(cè)防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)裝置采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸高卓?mm):100?0,離地高度為500mm ;僅采用的發(fā)動(dòng)機(jī)YC4S160-50,YC4FA130-50,YNF40E1,D30TCIE1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為12.94,12.89,12.83,12.85;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠:4S3M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;外形尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)一一對(duì)應(yīng):5995/3300/1520;5995/3360/1460;5995/3650/1170. |