【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 產品型號 | 易燃氣體廂式運輸車 |
總質量(Kg) | 11950 | 額定載質量(Kg) | 7005,6605 |
整備質量(Kg) | 4750,5150 | 外形尺寸(mm) | 7160,7100x2450,2400,2350,2300x3360,3160,2960 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 5180x2300,2200x2200,2000,1800 | |
軸距(mm) | 3800,3950,4050 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室;該車為危險品運輸車;廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側選裝不同形式側開門及開門位置或不帶側門,廂體側面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結構.該車運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,異丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,環(huán)丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),氫,運送危險品類項號為2.1;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2。側防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸(mm):φ115?,離地高度420mm;選裝無液壓尾板時,后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸(mm):120?0,離地高度420mm,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為280mm,尾板重量為450kg;該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動器、裝配子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,安裝導靜電帶;該車裝有ABS,ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h。發(fā)動機型號對應油耗申報值(L/100km):CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,NV30-C6D/21.3,YCY30165-60/21.3,YCS04190-68/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.3。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 | 140 110 125 135 120 125 125 121 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室;該車為危險品運輸車;廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側選裝不同形式側開門及開門位置或不帶側門,廂體側面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結構.該車運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,異丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,環(huán)丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),氫,運送危險品類項號為2.1;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2。側防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸(mm):φ115?,離地高度420mm;選裝無液壓尾板時,后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸(mm):120?0,離地高度420mm,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為280mm,尾板重量為450kg;該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動器、裝配子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,安裝導靜電帶;該車裝有ABS,ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h。發(fā)動機型號對應油耗申報值(L/100km):CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,NV30-C6D/21.3,YCY30165-60/21.3,YCS04190-68/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.3。 |