【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 易燃?xì)怏w廂式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 易燃?xì)怏w廂式運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 745 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3555 | 外形尺寸(mm) | 5998x2250,2200x2860,2960,3060 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 4150x2130x1800,1900,2000 | |
軸距(mm) | 3300,3600 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車為危險貨物運輸車輛.隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側(cè)選裝不同形式側(cè)開門及開門位置或不帶側(cè)門,選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu).該車運輸具有獨立容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,異丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,環(huán)丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火機或打火機加油器(裝有易燃?xì)怏w),氫,運送危險品類項號為2.1;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2。側(cè)/后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸(mm):100?0,離地高度450mm。該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動器、裝配子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,安裝導(dǎo)靜電帶;該車裝有ABS,ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h。發(fā)動機型號對應(yīng)油耗申報值(L/100km):WP2.3NQ120E61/11.41,WP2.3NQ130E61/11.41,H20-120E60/10.09,CA4DB1-13E6/10.04。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA1040P40K61L2BE6A84 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2289 2289 2000 2207 2300 2780 2780 2780 | 88 96 90 95 85 96 110 115 |
【專用功能說明】 | |||
該車為危險貨物運輸車輛.隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側(cè)選裝不同形式側(cè)開門及開門位置或不帶側(cè)門,選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu).該車運輸具有獨立容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,異丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,環(huán)丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火機或打火機加油器(裝有易燃?xì)怏w),氫,運送危險品類項號為2.1;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2。側(cè)/后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸(mm):100?0,離地高度450mm。該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動器、裝配子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,安裝導(dǎo)靜電帶;該車裝有ABS,ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h。發(fā)動機型號對應(yīng)油耗申報值(L/100km):WP2.3NQ120E61/11.41,WP2.3NQ130E61/11.41,H20-120E60/10.09,CA4DB1-13E6/10.04。 |