【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1265,965 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3100,3400 | 外形尺寸(mm) | 5995x2150,2100x2800,2900 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 4150x2020x1750,1850 |
軸距(mm) | 3360 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē);廂體頂部密封,不可開(kāi)啟,廂體兩側(cè)選裝不同形式側(cè)開(kāi)門(mén)及開(kāi)門(mén)位置或不帶側(cè)門(mén),選裝開(kāi)百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu).該車(chē)主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的農(nóng)藥廢物,木材防腐劑廢物,廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物,熱處理含氰廢物,廢礦物油與含礦物油廢物,精(蒸)餾殘?jiān)?染料、涂料廢物,有機(jī)樹(shù)脂類(lèi)廢物,感光材料廢物,表面處理廢物,含金屬羰基化合物廢物,含鉻廢物,含銅廢物,含砷廢物,含硒廢物,含鎘廢物,含汞廢物,含鉛廢物,有機(jī)氰化物廢物,有色金屬冶煉廢物,及《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中其他廢物,危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW04,HW05,HW06,HW07,HW08,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW19,HW21,HW22,HW24,HW25,HW26,HW29,HW31,HW38,HW48,HW49,類(lèi)項(xiàng)號(hào):9類(lèi)。側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):100?0,離地高度450mm。該車(chē)僅使用排氣管前置、前輪為盤(pán)式制動(dòng)器、裝配子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán),轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝導(dǎo)靜電帶;該車(chē)裝有ABS,ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車(chē)裝配有限速裝置,限速80km/h。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值:JX4D30B6H/10.82L/100km,JX4D30A6H/11.4L/100km。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | JX1041TG26 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A6H;JX4D30D6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A | 江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892;2892;2892;2771 | 95;85;85;90 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 |
隨底盤(pán)選裝駕駛室;該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē);廂體頂部密封,不可開(kāi)啟,廂體兩側(cè)選裝不同形式側(cè)開(kāi)門(mén)及開(kāi)門(mén)位置或不帶側(cè)門(mén),選裝開(kāi)百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu).該車(chē)主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的農(nóng)藥廢物,木材防腐劑廢物,廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物,熱處理含氰廢物,廢礦物油與含礦物油廢物,精(蒸)餾殘?jiān)?染料、涂料廢物,有機(jī)樹(shù)脂類(lèi)廢物,感光材料廢物,表面處理廢物,含金屬羰基化合物廢物,含鉻廢物,含銅廢物,含砷廢物,含硒廢物,含鎘廢物,含汞廢物,含鉛廢物,有機(jī)氰化物廢物,有色金屬冶煉廢物,及《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中其他廢物,危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW04,HW05,HW06,HW07,HW08,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW19,HW21,HW22,HW24,HW25,HW26,HW29,HW31,HW38,HW48,HW49,類(lèi)項(xiàng)號(hào):9類(lèi)。側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):100?0,離地高度450mm。該車(chē)僅使用排氣管前置、前輪為盤(pán)式制動(dòng)器、裝配子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán),轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝導(dǎo)靜電帶;該車(chē)裝有ABS,ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車(chē)裝配有限速裝置,限速80km/h。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值:JX4D30B6H/10.82L/100km,JX4D30A6H/11.4L/100km。 |