【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1035 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2330 | 外形尺寸(mm) | 5600,5400,5200x1750,1850x2700,2700,2480,2190 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 3600,3400,3250,3100x1650,1730x1750,1750,1530,1240 | |
軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室。該車適用于運(yùn)輸危險品。車廂頂部不可開啟。安裝限速裝置,限速80km/h。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS的底盤,排氣管前置,僅采用子午線輪胎。該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,異丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,環(huán)丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w),氫,運(yùn)送危險品類項(xiàng)號為2.1。運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項(xiàng)號2.2。LJ4A15Q6發(fā)動機(jī)對應(yīng)的油耗值為9.1L/100km,ABS廠家及型號:浙江亞太機(jī)電股份有限公司/APG3550500A。;選裝箱體側(cè)面單開門、雙開門樣式及開門位置;整車車長與軸距一一對應(yīng)(mm):5600/3000,5400/2800,5200/2600.轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。該車可選裝ETC車載裝置。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1035SJ16QCWXP | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室。該車適用于運(yùn)輸危險品。車廂頂部不可開啟。安裝限速裝置,限速80km/h。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS的底盤,排氣管前置,僅采用子午線輪胎。該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,異丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,環(huán)丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w),氫,運(yùn)送危險品類項(xiàng)號為2.1。運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項(xiàng)號2.2。LJ4A15Q6發(fā)動機(jī)對應(yīng)的油耗值為9.1L/100km,ABS廠家及型號:浙江亞太機(jī)電股份有限公司/APG3550500A。;選裝箱體側(cè)面單開門、雙開門樣式及開門位置;整車車長與軸距一一對應(yīng)(mm):5600/3000,5400/2800,5200/2600.轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。該車可選裝ETC車載裝置。 |