【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5250 | 外形尺寸(mm) | 7180x2350,2300x3400 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 5150x2200x2080 | |
軸距(mm) | 3360,3800 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側(cè)選裝不同形式側(cè)開門及開門位置或不帶側(cè)門,選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu).該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的含廢礦物油,含鉻廢物,含銅廢物,含鎘廢物,含鉛廢物,含鎳廢物及《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中其他廢物,危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW08,HW21,HW22,HW26,HW31,HW46,HW49,類項(xiàng)號(hào):9類。側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120?0, 離地高度420mm。該車安裝ABS,限速器限速80km/h,前輪盤式制動(dòng)器,排氣管前置,有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅使用子午線輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS-VI稥/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)F3.8NS6B156,油耗值為:20.81L/100km。該車可選裝ETC車載裝置。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1128VGJEA-FK | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F3.8NS6B156 D30TCIF1 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3800 2977 | 115 125 |
【專用功能說明】 | |||
廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側(cè)選裝不同形式側(cè)開門及開門位置或不帶側(cè)門,選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu).該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的含廢礦物油,含鉻廢物,含銅廢物,含鎘廢物,含鉛廢物,含鎳廢物及《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中其他廢物,危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW08,HW21,HW22,HW26,HW31,HW46,HW49,類項(xiàng)號(hào):9類。側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120?0, 離地高度420mm。該車安裝ABS,限速器限速80km/h,前輪盤式制動(dòng)器,排氣管前置,有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅使用子午線輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS-VI稥/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)F3.8NS6B156,油耗值為:20.81L/100km。該車可選裝ETC車載裝置。 |