【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 救護(hù)車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 救護(hù)車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3510 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2130,2350 | 外形尺寸(mm) | 4974,5145x2032x2407,2470,2165,2600 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 6-8 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 2933 | 最高車速(Km/h) | 156,100 |
配置 | 1、用于病員的緊急救護(hù)和運(yùn)輸;2、車輛配置: 醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,氧氣瓶,醫(yī)用藍(lán)色標(biāo)識(shí)燈和警報(bào)器,滅菌燈,換氣扇,滅火器等專用裝置;3、選裝后踏步,裝有后踏步車長5145mm不選裝一體式后踏步車長4974mm,選裝前額凸臺(tái)警燈時(shí)高2407mm,選裝異形警燈加換氣扇時(shí)高2470mm,選裝低頂時(shí)高2165mm;5,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:89kW |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | | 燃料種類 | |
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT 10PR | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90 |
【專用功能說明】 |
1、用于病員的緊急救護(hù)和運(yùn)輸;2、車輛配置: 醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,氧氣瓶,醫(yī)用藍(lán)色標(biāo)識(shí)燈和警報(bào)器,滅菌燈,換氣扇,滅火器等專用裝置;3、選裝后踏步,裝有后踏步車長5145mm不選裝一體式后踏步車長4974mm,選裝前額凸臺(tái)警燈時(shí)高2407mm,選裝異形警燈加換氣扇時(shí)高2470mm,選裝低頂時(shí)高2165mm;5,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:89kW |