【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 救護(hù)車 | 產(chǎn)品型號 | 救護(hù)車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3700 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2720 | 外形尺寸(mm) | 5780x1974x2360,2560,2685 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 10,11,12,13 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3750 | 最高車速(Km/h) | 145 |
配置 | 1,用于病員的緊急救護(hù)和運(yùn)送;2,車輛配置: 醫(yī)療器械柜,擔(dān)架, 氧氣瓶,醫(yī)用藍(lán)色標(biāo)識燈和警報(bào)器,滅菌燈、換氣扇、滅火器等專用裝置.3,可同時(shí)或部分選裝車頂前額位置標(biāo)志燈、車頂后部裝飾尾翼、車頂空調(diào)、換氣扇,側(cè)推拉窗、車頂四周可選裝單個(gè)或多個(gè)爆閃警示燈.4,ABS系統(tǒng)控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為101kw.5、選裝號牌板支架.6、中頂選裝前額位置標(biāo)志燈車時(shí)高:2360mm(頂部無排風(fēng)扇),2560mm(頂部有排風(fēng)扇),選裝高頂車高2685mm.選裝外觀樣式 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | | 燃料種類 | |
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 |
【專用功能說明】 |
1,用于病員的緊急救護(hù)和運(yùn)送;2,車輛配置: 醫(yī)療器械柜,擔(dān)架, 氧氣瓶,醫(yī)用藍(lán)色標(biāo)識燈和警報(bào)器,滅菌燈、換氣扇、滅火器等專用裝置.3,可同時(shí)或部分選裝車頂前額位置標(biāo)志燈、車頂后部裝飾尾翼、車頂空調(diào)、換氣扇,側(cè)推拉窗、車頂四周可選裝單個(gè)或多個(gè)爆閃警示燈.4,ABS系統(tǒng)控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為101kw.5、選裝號牌板支架.6、中頂選裝前額位置標(biāo)志燈車時(shí)高:2360mm(頂部無排風(fēng)扇),2560mm(頂部有排風(fēng)扇),選裝高頂車高2685mm.選裝外觀樣式 |